Тип:Колорит
(ТУ 2247-011-79523310-2006)
- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 100 мм
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение и не содержит галогенов
- Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
Температура усадки | 80–110 °C |
Температура эксплуатации | от -55 °C до +115 °C |
Прочность на растяжение | не менее 12 МПа |
Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
Рабочее напряжение | до 690 В |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |
Наименование | Состав | Длина (мм) | Количество (шт.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
черные | белые | красные | синие | желтые | зеленые | |||
«Колорит» 4/2 | ТНТнг-4/2 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 6/3 | ТНТнг-6/3 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 8/4 | ТНТнг-8/4 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 10/5 | ТНТнг-10/5 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 12/6 | ТНТнг-12/6 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 16/8 | ТНТнг-16/8 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит» 20/10 | ТНТнг-16/8 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«Колорит Мульти» | ТНТнг-4/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТНТнг-6/3 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ТНТнг-8/4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
товарные позиции | длина трубок (мм) | общее кол-во трубок | ед. | код товара | мин. норма отп. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колорит 4/2(КВТ) | 100 | 20 | м | 73634 | 1 | |||
Колорит 6/3(КВТ) | 100 | 20 | м | 73636 | 1 | |||
Колорит 8/4(КВТ) | 100 | 20 | м | 73637 | 1 | |||
Колорит 10/5(КВТ) | 100 | 20 | м | 73638 | 1 | |||
Колорит 12/6(КВТ) | 100 | 20 | м | 73641 | 1 | |||
Колорит 16/8(КВТ) | 100 | 20 | м | 73642 | 1 | |||
Колорит 20/10(КВТ) | 100 | 20 | м | 73643 | 1 | |||
Колорит Мульти(КВТ) | 100 | 30 | м | 73644 | 1 |
всего позиций: 8