Наборы втулочных наконечников
ТипНШВИ №1-4
- Коробка выполнена из противоударного пластика
- Вращающаяся крышка с окном подачи наконечников гарантирует быстрый выбор нужного размера
- Каждый из наборов содержит диапазон наиболее востребованных типов и размеров втулочных наконечников целевого назначения
- Подвижная крышка имеет бортики и может использоваться в процессе монтажа как рабочая поверхность для временного хранения наконечников. При небольшом наклоне наконечники легко возвращаются в нужное отделение
- Прозрачный пластик позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого. Цветовая маркировка изолирующих манжет облегчает идентификацию и выбор необходимого сечения
- Благодаря компактным размерам, набор легко помещается в кармане или сумке монтажника
- Пластиковая коробка может выполнять функцию органайзера для любых миниатюрных деталей
- Специальный дизайн позволяет ставить коробки одна на другую, компактно организуя рабочее пространство
- Размеры: диаметр — 90 мм, высота — 40 мм
- Вес набора: не более 85 г
Основные характеристики
Набор НШВИ №1 в составе набора | Цвет манжеты | Сечение | Количество (шт) | |
---|---|---|---|---|
мм² | AWG | |||
НШВИ 0.5–8 | 0.5 | 20 | 50 | |
НШВИ 0.75–8 | 0.75 | 18 | 100 | |
НШВИ 1.0–8 | 1.0 | 17 | 100 | |
НШВИ 1.5–8 | 1.5 | 16 | 100 | |
НШВИ 2.5–8 | 2.5 | 14 | 50 | |
Всего: 400шт.
|
Набор НШВИ №2 в составе набора | Цвет манжеты | Сечение | Количество (шт) | |
---|---|---|---|---|
мм² | AWG | |||
НШВИ(2) 0.5–8 | 2x0.5 | 2x20 | 50 | |
НШВИ(2) 0.75–8 | 2x0.75 | 2x18 | 50 | |
НШВИ(2) 1.0–8 | 2x1.0 | 2x17 | 50 | |
НШВИ(2) 1.5–8 | 2x1.5 | 2x16 | 50 | |
НШВИ(2) 2.5–10 | 2x2.5 | 2x14 | 50 | |
Всего: 250шт.
|
Набор НШВИ №3 в составе набора | Цвет манжеты | Сечение | Количество (шт) | |
---|---|---|---|---|
мм² | AWG | |||
НШВИ 0.25–8 | 0.25 | 24 | 100 | |
НШВИ 0.34–8 | 0.34 | 22 | 100 | |
НШВИ 0.5–8 | 0.5 | 20 | 100 | |
НШВИ 0.75–8 | 0.75 | 18 | 100 | |
НШВИ 1.0–8 | 1.0 | 17 | 100 | |
Всего: 500шт.
|
Набор НШВИ №4 в составе набора | Цвет манжеты | Сечение | Количество (шт) | |
---|---|---|---|---|
мм² | AWG | |||
НШВИ 4.0–10 | 4.0 | 12 | 50 | |
НШВИ 6.0–12 | 6.0 | 10 | 20 | |
НШВИ 10–12 | 10 | 7 | 20 | |
НШВИ 16–12 | 16 | 6 | 10 | |
Всего: 100шт.
|